欧洲央行将关键利率维持在1%不变
欧洲央行将关键利率维持在1%不变 更新时间:2010-2-6 0:24:19 欧洲央行将关键利率维持在1%不变
欧洲央行利率变化历史:
变动时间 变动情况 变动后利率
2001.05.11 -00 4.50%
2001.06.28 -25 4.25%
2001.09.01 +25 4.50%
2001.10.06 +25 4.75%
2002.08.31 -50 4.25%
2002.09.18 -50 3.75%
2002.11.09 -50 3.25%
2002.12.05 -50 2.75%
2003.03.06 -25 2.50%
2003.06.05 -50 2.00%
2005.12.02 +25 2.25%
2006.03.03 +25 2.50%
2006.06.08 +25 2.75%
2006.08.03 +25 3.00%
2006.10.05 +25 3.25%
2006.12.07 +25 3.50%
2007.03.08 +25 3.75%
2007.06.06 +25 4.00%
2008.07.03 +25 4.25%
2008.10.08 -50 3.75%
2008.11.06 -50 3.25%
2008.12.04 -75 2.50%
2009.01.15 -50 2.00%
2009.03.05 -50 1.50%
2009.04.02 -25 1.25%
2009.05.07 -25 1.00%
欧洲央行4日将其关键利率维持在1%的水平,符合市场普遍预期。
欧洲央行没有立即给出这个决定的理由,但是行长特里谢将于北京时间21:30召开新闻发布会。
经济学家普遍预计欧洲央行将维持基准利率不变,且在2010年上半年前不会上调主要政策利率。
观察家预计特里谢将证实欧洲央行扩张性的利率立场是适当的,并宣布将逐步退出救市政策。特里谢可能将呼吁银行利用欧洲央行及欧元区各成员国政府的慷慨支持提高资本金,向家庭与企业发放贷款。
欧洲央行担忧资金供应不足可能妨碍该地区经济复苏。